Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Estás en:
Derechos reconocidos netos en las universidades públicas españolas | |||
---|---|---|---|
Periodo |
Total |
Operaciones corrientes |
Operaciones no financieras |
2019 | 10.076,2 | 8.442,6 | 9.871,2 |
2018 | 9.586,6 | 8.114,2 | 9.420,9 |
2017 | 9.416,0 | 7.974,0 | 9.359,3 |
2016 | 9.317,7 | 7.886,7 | 9.241,2 |
2015 | 9.031,0 | 7.741,6 | 8.907,7 |
2014 | 8.762,3 | 7.550,6 | 8.650,6 |
2013 | 9.121,2 | 7.662,5 | 8.922,5 |
2012 | 9.174,0 | 7.763,6 | 9.007,9 |
Unidad: Millones de euros
Últimos datos publicados: año 2019
Fecha de publicación: 27 de enero de 2022